Avec huit millions d’unités vendues, Toyota prouve que les hybrides ont de beaux jours devant elles
C’est une anecdote qu’aime raconter Takeshi Uchiyamada, Président du Groupe Toyota : 49 jours durant, son équipe n'a pas réussi à faire avancer d'un pas le premier prototype de la Prius. « Comme nous n’avions pas la moindre idée de l’origine du problème, » confie-t-il, « nous avons travaillé tard tous les soirs pour essayer de comprendre. Finalement, vers Noël, nous avons réussi à la faire bouger... de 500 mètres ! »
C’était en 1995, une époque où les voitures hybrides étaient encore des engins expérimentaux à l’avenir incertain. Vingt ans plus tard, le Groupe Toyota est fier d’annoncer qu’il a vendu plus de huit millions de véhicules hybrides1, dix mois à peine après le cap des sept millions !
Difficile sans doute de visualiser ce que signifient ces huit millions pour l’environnement. Afin de matérialiser les choses, Toyota a calculé qu’au 31 juillet 2015, ses véhicules hybrides2 ont évité le rejet dans l’atmosphère de 58 millions de tonnes3 de CO2, par rapport à des véhicules à essence de taille et de performances comparables. De même, Toyota estime qu’ils ont permis d’économiser environ 22 milliards de litres d’essence sur la consommation de véhicules de taille similaire.
Le message est clair : maintenant qu’elles sont bien présentes sur les routes du monde entier, les hybrides ont de beaux jours devant elles. Depuis le lancement de la Prius en 1997, la gamme s'est progressivement enrichie de versions hybrides, de la citadine Yaris Hybride jusqu’au RAV4 Hybride annoncé tout récemment. Depuis ce mois-ci, le Groupe Toyota propose 30 modèles hybrides et un modèle hybride rechargeable dans quelque 90 pays et régions du monde.
D’autres nouveautés s’apprêtent à être commercialisées, telles les Corolla Hybrid et Levin Hybrid (réservées à la chine) ou encore le RAV4 Hybride. Ce déploiement ne s’arrêtera pas là avec l’arrivée d’autres modèles hybrides et l’extension de leur zone géographique de commercialisation.
Aux yeux de Toyota, les technologies hybrides sont au cœur des préoccupations environnementales du XXIe siècle, ce qui inclut les composants nécessaires au développement de voitures plus respectueuses de l’environnement et l’emploi de différents carburants. Elles aident aussi le Groupe à faire évoluer ses modèles non hybrides car, sans relâche, Toyota s’efforce d’améliorer les performances, de réduire les coûts et d’élargir son catalogue, y compris pour les modèles conventionnels.
1 Hybrides rechargeables inclus ; chiffres du Groupe Toyota
2 Hors Coaster Hybrid EV et Quick Delivery 200
3 Nombre de véhicules immatriculés × kilométrage parcouru × carburant économisé (d’après la consommation réelle de chaque pays) x facteur de conversion en CO2
Ventes de véhicules hybrides du Groupe Toyota* (source : chiffres TMC)
| Monde | Total Cumulé |
|||||
| Europe | Japon | Amérique du Nord | Autres | |||
| 1997 | - | 300 | - | - | 300 | 300 |
| 1998 | - | 17 600 | - | - | 17 600 | 18 000 |
| 1999 | - | 15 200 | - | - | 15 200 | 33 200 |
| 2000 | 700 | 12 500 | 5 800 | - | 19 000 | 52 300 |
| 2001 | 300 | 18 500 | 16 000 | 200 | 36 900 | 89 200 |
| 2002 | 800 | 20 000 | 20 300 | 200 | 41 300 | 130 500 |
| 2003 | 900 | 27 200 | 24 900 | 400 | 53 300 | 183 800 |
| 2004 | 8 100 | 68 700 | 55 900 | 1 900 | 134 700 | 318 500 |
| 2005 | 23 400 | 58 500 | 150 000 | 3 100 | 234 900 | 553 500 |
| 2006 | 36 000 | 72 400 | 197 600 | 6 500 | 312 500 | 866 000 |
| 2007 | 49 000 | 82 000 | 287 800 | 10 700 | 429 400 | 1 295 400 |
| 2008 | 57 800 | 104 400 | 255 000 | 12 600 | 429 700 | 1 725 100 |
| 2009 | 57 700 | 251 100 | 205 300 | 19 000 | 530 100 | 2 255 200 |
| 2010 | 70 200 | 392 200 | 195 900 | 31 900 | 690 200 | 2 945 400 |
| 2011 | 82 800 | 316 400 | 185 100 | 44 700 | 629 000 | 3 574 400 |
| 2012 | 106 900 | 678 000 | 344 700 | 89 500 | 1 219 100 | 4 793 500 |
| 2013 | 152 900 | 679 100 | 358 200 | 89 000 | 1 279 200 | 6 072 700 |
| 2014 | 171 800 | 684 200 | 323 600 | 86 500 | 1 266 000 | 7 338 700 |
| Jan-Juil 2015 |
111 800 | 389 300 | 163 200 | 45 300 | 709 600 | 8 048 400 |
| Total | 930 100 | 3 887 800 | 2 789 100 | 441 400 | ||
Ventes cumulées de véhicules de tourisme hybrides du Groupe Toyota (à fin juillet 2015)
| Monde | |||||
| Europe | Japon | Amérique du Nord |
Autres | ||
| Prius | 279 400 | 1 553 400 | 1 595 700 | 98 700 | 3 527 100 |
| Prius á/Prius v/Prius + | 32 800 | 401 600 | 142 700 | 5 300 | 582 400 |
| Aqua/Prius c | - | 901 500 | 150 800 | 29 000 | 1 081 200 |
| Camry | - | 49 400 | 356 900 | 122 100 | 528 300 |
| Alphard*2 | - | 56 400 | - | 1 900 | 58 300 |
| Auris | 213 100 | - | - | 9 000 | 240 100 |
| Yaris | 172 200 | - | - | 4 000 | 176 200 |
| Avalon | - | - | 41 100 | 100 | 41 200 |
| Highlander/Kluger *3 | - | 3 400 | 141 400 | 1 800 | 146 300 |
| Vellfire | - | 28 400 | - | - | 28 400 |
| Sai | - | 92 800 | - | - | 92 800 |
| Estima | - | 144 000 | - | 33 | 114 000 |
| Harrier | - | 55 900 | - | - | 55 900 |
| Crown Hybrid | - | 123 700 | - | - | 123 700 |
| Crown Mild Hybrid*4 | - | 6 500 | - | - | 6 500 |
| Crown Majesta (hybride uniquement) |
- | 10 500 | - | - | 10 500 |
| Corolla Axio | - | 36 300 | - | - | 36 300 |
| Corolla Fielder | - | 90 400 | - | - | 90 400 |
| Voxy | - | 57 200 | - | - | 57 200 |
| Noah | - | 43 600 | - | - | 43 600 |
| Esquire | - | 31 500 | - | - | 31 500 |
| Sienta | - | 3 100 | - | - | 3 100 |
| Lexus LS 600h/LS 600hL | 4 700 | 27 100 | 3 000 | 5 100 | 39 800 |
| Lexus GS 450h/GS 300h | 15 500 | 19 600 | 7 100 | 7 300 | 49 500 |
| Lexus RX 400h/RX 450h | 93 600 | 31 400 | 159 200 | 33 400 | 317 600 |
| Lexus HS 250h | - | 43 600 | 22 300 | 100 | 66 000 |
| Lexus CT 200h | 57 000 | 49 800 | 78 800 | 56 200 | 241 900 |
| Lexus ES 300h | 500 | - | 46 300 | 50 900 | 97 700 |
| Lexus IS 300h | 19 300 | 18 400 | - | 6 800 | 44 500 |
| Lexus NX 300h | 14 400 | 9 900 | 2 000 | 9 700 | 36 000 |
| Lexus RC 300h | - | 2 400 | - | - | 2 400 |
| Prius Rechargeable | 9 900 | 21 700 | 42 000 | 100 | 73 600 |
*1 Chiffres à fin juillet 2015 selon données Toyota *2 Production arrêtée en 2008 et début de production d’un nouveau modèle en 2011 *3 Kluger Hybrid (réservé au marché japonais) : arrêt de production en 2007 *4 Arrêt de production de la Crown Royal en 2003, de la Crown Sedan en 2008 |
|||||
Historique des véhicules hybrides du Groupe Toyota
| Année | Mois | Fait marquant |
| 1995 | Oct. | Présentation par Toyota du concept Prius au Salon de l’Automobile de Tokyo |
| Nov. | Construction du premier prototype Prius | |
| 1997 | Mars | Présentation officielle du Toyota Hybrid System (THS) |
| 1997 2000 |
Août | Lancement du Coaster Hybrid EV (Japon uniquement) |
| Oct. | Présentation officielle de la Prius (lancée en décembre) | |
| Nov. | 50 000 Prius vendues dans le monde (total cumulé) | |
| 2001 | Juin | Lancement de l’Estima Hybrid (Japon uniquement) |
| 2001 2002 |
Août | Lancement de la série Crown Royal semi-hybride (Japon uniquement) |
| Mars | 100 000 véhicules hybrides vendus dans le monde (total cumulé) | |
| 2002 2003 |
Août | 100 000 Prius vendues dans le monde (total cumulé) |
| Oct. | Lancement de la berline Crown Sedan semi-hybride (Japon uniquement) | |
| Avril | Présentation officielle du Toyota Hybrid System II (THS II) | |
| 2003 2005 |
Juil. | Lancement de l’Alphard Hybrid (Japon uniquement) |
| Sept. | Lancement de la Prius de seconde génération | |
| Sept. Mars |
Présentation officielle des Dyna Hybrid et Toyoace Hybrid (lancés en novembre, au Japon uniquement) | |
| Lancement de l’Harrier Hybrid (Lexus RX 400h hors Japon) et de la Kluger Hybrid (Highlander Hybride) | ||
| 2005 2006 |
Oct. | 500 000 véhicules hybrides vendus dans le monde (total cumulé) |
| Déc. | Début de production de la Prius II sur le site SFTM de Changchun, en Chine | |
| Mars | Lancement de la Lexus GS 450h | |
| 2006 2007 |
Avril | 500 000 Prius vendues dans le monde (total cumulé) |
| Mai | Lancement de la Camry Hybrid (commercialisée hors Japon) | |
| Juin | Lancement de la nouvelle Estima Hybrid (Japon uniquement) | |
| Oct. | Début de production de la Camry Hybrid sur le site Toyota Motor Manufacturing Kentucky, États-Unis ; lancement du Quick Delivery 200 (Japon uniquement) |
|
| Mai | 1 million de véhicules hybrides vendus dans le monde (total cumulé) ; lancement des Lexus LS 600h/LS 600hL |
|
| 2008 | Fév. | Présentation officielle de la Crown Hybrid (lancée en mai, au Japon uniquement) |
| 2008 2009 |
Avril | 1 million de Prius vendues dans le monde (total cumulé) |
| Jan. | Présentation officiele du Lexus RX 450h (lancé en avril) | |
| 2009 2010 |
Mai | Lancement de la Prius III |
| Juil. | Début de production de la Camry Hybrid sur le site TMT de Gateway, Thaïlande ; lancement de la HS 250h | |
| Août | 2 millions de véhicules hybrides vendus dans le monde (total cumulé) | |
| Oct. | Présentation officielle de la Sai (lancée en décembre, au Japon uniquement) | |
| Déc. | Début de production de la Camry Hybrid sur le site TMCA d’Altona, Australie | |
| Avril | Début de production de la Camry Hybrid sur le site GTMC, en Chine | |
| 2010 2011 |
Juin | Début de production de l’Auris Hybride sur le site TMUK de Burnaston, Royaume Uni ; lancement de l'Auris Hybride (commercialisée hors Japon) |
| Juil. | 1 million de véhicules hybrides vendus au Japon (total cumulé) | |
| Sept. | 2 millions de Prius vendues dans le monde (total cumulé) | |
| Nov. | Début de production de la Prius III sur le site TMT de Gateway, Thaïlande | |
| Jan. | 315 669 Prius neuves vendues au Japon en 2010, record absolu de ventes annuelles dans ce pays ; lancement de la Lexus CT 200h |
|
| 2011 2012 |
Fév. | 3 millions de véhicules hybrides vendus dans le monde (total cumulé) |
| Mai | Lancement de la Prius α | |
| Août | 1 million de Prius vendues au Japon | |
| Sept. | Lancement au Japon de la nouvelle Camry Hybrid; présentation officielle de l’Alphard Hybrid et de la Vellfire Hybrid (lancées en novembre, au Japon uniquement) |
|
| Oct. | En Chine, pose de la première pierre par TMEC et annonce du projet de production et de commercialisation de véhicules hybrides construits en Chine, en partenariat avec le Groupe China FAW et GTMC, vers 2015 | |
| Nov. | Présentation officielle de la Prius Rechargeable (lancée en janvier 2012 au Japon, en mars 2012 aux États-Unis et à l’été 2012 en Europe) | |
| Déc. | Début de production de la Prius III sur le site SFTM de Changchun, en Chine ; lancement de l’Aqua | |
| Jan. | Présentation officielle de la nouvelle Lexus GS 450h (lancée en mars) | |
| 2012 | Fév. | Annonce du début de production du Highlander Hybrid sur le site américain de l’Indiana, au second semestre 2013 |
| Fév. Avril |
Début de production et de commercialisation du Camry Hybrid sur le site Kuozui Motor de Kuanying, à Taïwan | |
| 4 millions de véhicules hybrides vendus dans le monde (total cumulé) | ||
| Mai | Lancement de la Yaris Hybride (commercialisée hors Japon) | |
| Juil. | Annonce du début de production du Lexus RX 450h sur le site TMMC de Cambridge, pour le début 2014 ; lancement de la Lexus ES 300h (commercialisée hors Japon) | |
| Oct. | 2 millions de véhicules hybrides vendus au Japon (total cumulé) | |
| Oct. Nov. |
1 million de véhicules hybrides vendus dans le monde de janvier à octobre 2012 | |
| Lancement de la nouvelle Auris Hybride (commercialisée hors Japon) | ||
| Dec. | Présentation officielle de la nouvelle Crown Hybrid (lancée en janvier 2013, au Japon uniquement) ; lancement de l’Avalon Hybrid (commercialisée hors Japon) |
|
| 2013 | Mars | 5 millions de véhicules hybrides vendus dans le monde (total cumulé) |
| Mai | Lancement de la Lexus IS 300h | |
| Juin | 3 millions de Prius vendues dans le monde (total cumulé) | |
| Août | Lancement des Corolla Axio Hybrid et Corolla Fielder Hybrid (au Japon uniquement) | |
| Sept. | Lancement de la Crown Majesta (uniquement disponible en version hybride, et au Japon seulement) | |
| Oct. | Lancement de la Lexus GS 300h | |
| Nov. | Présentation officielle du nouveau Harrier Hybrid (lancé en janvier 2014) | |
| Déc. | 6 millions de véhicules hybrides vendus dans le monde (total cumulé) | |
| 2014 | Jan. | Lancement des modèles Voxy Hybrid et Noah Hybrid (Japon uniquement) |
| Fév. | Début de production du Highlander Hybrid sur le site américain de l’Indiana | |
| Mars | Début de production du Lexus RX 450h sur le site TMMC de Cambridge, États-Unis | |
| 3 millions de véhicules hybrides vendus au Japon (total cumulé) | ||
| Avril | Annonce au Salon de l’Automobile de Pékin d’un projet de commercialisation en 2015 de modèles Corolla et Levin équipés d'importants composants hybrides fabriqués en Chine | |
| Juil. | Inauguration en Chine de Toyota Motor (Changshu) Auto Parts Co., Ltd. qui fabriquera des boîtes-ponts pour hybrides à partir de 2015 | |
| Lancement du Lexus NX 300h au Japon (commercialisé hors du Japon à partir d'octobre) | ||
| Sept. | 7 millions de véhicules hybrides vendus dans le monde (total cumulé) | |
| Oct. | Lancement du coupé Lexus RC300h au Japon (commercialisation en Europe début 2016) Lancement de l’Esquire Hybrid (Japon uniquement) |
|
| 2015 | Jan. | Lancement des nouveaux modèles Alphard hybrid et Vellfire hybrid |
| Avril | Annonce du RAV4 Hybride au Salon de l’Automobile de New York | |
| Juil. | Lancement de la Sienta Hybrid 8 millions de véhicules hybrides vendus dans le monde (total cumulé) |