Déjà 6 millions d'hybrides vendus dans le monde par le groupe toyota
Toyota s'est donné pour priorité d'atténuer les répercussions de l'automobile sur l'environnement, tout en étant conscient que les véhicules plus écologiques ne pourront avoir d'impact réel que s'ils se généralisent. C'est pourquoi l'entreprise s'efforce de promouvoir une large adoption des véhicules hybrides.
Le Groupe Toyota propose aujourd'hui 24 modèles de berlines hybrides et un modèle d'hybride rechargeable dans quelque 80 pays et régions du monde. Au cours des deux prochaines années, il lancera quinze évolutions ou nouveaux modèles hybrides dans le monde, dont le nouvel Harrier Hybrid au Japon le 15 janvier et le nouveau Highlander Hybrid aux états-Unis à brève échéance. Au-delà, le Groupe compte bien continuer d'élargir encore cette gamme et sa zone géographique de commercialisation.
D'après les calculs de Toyota, au 31/12/2013, ses véhicules hybrides ont permis d'éviter l'émission de 41 millions de tonnes3 de CO2 — considéré comme l'une des causes du réchauffement climatique — par rapport à des véhicules à essence de taille et de performances comparables. Ses estimations indiquent également qu'ils ont permis d'économiser quelque 15 milliards de litres d'essence sur la consommation de véhicules similaires.
C'est en août 1997 que Toyota a lancé au Japon le premier bus hybride Coaster Hybride EV, suivi en décembre de la Prius — première berline hybride de grande série au monde. Depuis lors, les automobilistes du monde entier ont réservé un accueil sans cesse plus favorable aux véhicules hybrides du Groupe.
Pour Toyota, les technologies hybrides permettant l'utilisation de divers carburants, ainsi que le développement des composants de différents types d'éco-voitures, sont essentielles pour répondre aux défis environnementaux du XXIème siècle. C'est pourquoi Toyota entend poursuivre ses efforts en vue d'améliorer encore les performances, de réduire les coûts et d'élargir sa gamme — y compris de véhicules non hybrides plus respectueux de l'environnement —, afin de satisfaire les attentes des consommateurs.
Ventes d'hybrides du Groupe ToyotaSource : données TMC (en milliers de véhicules)| Monde | Japon | Amérique du Nord | Europe | |
| 1997 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 1998 | 17,6 | 17,6 | - | - |
| 1999 | 15,2 | 15,2 | - | - |
| 2000 | 19 | 12,5 | 5,7 | 0,7 |
| 2001 | 36,9 | 18,4 | 15,9 | 2,3 |
| 2002 | 41,3 | 19,9 | 20,3 | 0,8 |
| 2003 | 53,2 | 27,1 | 24,8 | 0,8 |
| 2004 | 134,6 | 68,7 | 55,9 | 8,1 |
| 2005 | 234,9 | 58,5 | 149,9 | 23,3 |
| 2006 | 312,5 | 72,4 | 197,6 | 36 |
| 2007 | 429,4 | 81,9 | 187,8 | 48,9 |
| 2008 | 429,7 | 104,4 | 254,9 | 57,8 |
| 2009 | 530,1 | 251,1 | 205,2 | 54,7 |
| 2010 | 690,1 | 392,2 | 195,8 | 70,1 |
| 2011 | 628,9 | 316,3 | 185,1 | 82,8 |
| 2012 | 1219 | 678 | 344,6 | 106,8 |
| 2013 | 1279,4 | 679,1 | 358,1 | 153 |
| Total | 6072,9 | 2814,2 | 2302,4 | 646,6 |
| Monde | Japon | Amérique du Nord | Europe | |
| Prius | 3166,6 | 1407,6 | 1404,8 | 268,6 |
| Prius α, Prius v, Prius + | 405,1 | 289 | 91,4 | 21,7 |
| Aqua, Prius c | 633,6 | 529,3 | 83 | - |
| Camry Hybrid | 418,7 | 35,8 | 294,4 | - |
| Alphard Hybrid | 44,6 | 43,3 | - | - |
| Auris Hybride | 128 | - | - | 124,2 |
| Yaris Hybride | 75,4 | - | - | 73,4 |
| Avalon Hybrid | 17,2 | - | 17,2 | - |
| Highlander Hybrid, Kluger Hybrid | 138,3 | 3,4 | 133,1 | - |
| Vellfire Hybrid | 17,1 | 17,1 | - | - |
| Sai | 71 | 71 | - | - |
| Estima Hybrid | 105 | 105 | - | - |
| Crown Hybrid | 77,9 | 77,9 | - | - |
| Harrier Hybrid | 23,7 | 23,7 | - | - |
| ... |
Plus d'informations dans le PDF en annexe