01
Janvier
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam
Principales caractéristiques techniques toyota land cruiser 190 d-4d fap - 3 portes
| MODèLE | LAND CRUISER 190 D-4D FAP Boîte manuelle 6 vitesses | LAND CRUISER 190 D-4D FAP Boîte automatique 5 vitesses |
| MOTEUR — Type / énergie | 1 KD-FTV / Gazole | |
| Disposition — bloc moteur / culasse | 4 cylindres en ligne - fonte / alliage léger | |
| Cylindrée (cm3) | 2.982 | |
| Alésage x course (mm) | 96 x 103 | |
| Taux de compression | 17,9 : 1 | |
| Distribution | 2 arbres à cames en tête, 16 soupapes | |
| Puissance maxi ch (kW CE) à tr/min | 190 (140) à 3.400 | |
| Couple maxi Nm CE à tr/min | 420 de 1.600 à 3.000 | |
| Allumage | Compression | |
| Alimentation | Injection directe à rampe commune, turbocompresseur à géométrie variable, échangeur thermique refroidi par air | |
| Système d'échappement | Convertisseur catalytique, FAP (filtre à particules), silencieux | |
| PUISSANCE ADMINISTRATIVE | 12 CV | |
| TRANSMISSION - Type | Intégrale permanente, différentiel central à glissement limité Torsen avec blocage, boîte de transfert | |
| Embrayage | Monodisque à sec | Convertisseur de couple hydraulique |
| Boîte de vitesses | Manuelle à 6 vitesses + M.A. | Automatique à 5 vitesses + M.A. |
| Rapports de boîte | | |
| 1ère — 2ème - 3ème | 4,171 — 2,190 — 1,488 | 3,520 — 2,042 — 1,400 |
| 4ème - 5ème - 6ème | 1,193 - 1,000 — 0,799 | 1,000 - 0,716 |
| Roues motrices | Avant et arrière, 4x4 permanent | |
| Boîte de transfert : gamme haute / basse | 1,000 / 2,566 | |
| Rapport de pont | 3,909 | |
| COQUE / CHâSSIS Nombre de places | Tôles d'acier soudées / Poutres profilées avec traverses (châssis-échelle) 5 places | |
| SUSPENSIONS Avant | Indépendantes à double triangulation, combinés ressorts hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques hydrauliques, barre stabilisatrice | |
| Arrière | Essieu rigide guidé par 4 bras, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques hydrauliques séparés, barre stabilisatrice, barre Panhard | |
| FREINS | Double circuit avec servo-assistance. ABS, EBD et BA | |
| Avant - Arrière (diamètre / épaisseur - mm) | Disques ventilés (338 / 32) — Disques ventilés (312 / 18) | |
| PNEUMATIQUES - JANTES | 265 / 60 R 18 — 7,5 x 18 alliage léger (LeCap : 245 / 70 R 17 — 6,5 x 17 alliage léger) | |
| DIRECTION | à crémaillère ; assistance hydraulique variable | |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5,2 | |
| DIMENSIONS et CAPACITéS | | |
| L x l x h hors-tout (mm) | 4.315 (4.485 LeCap) x 1.885 x 1.830 | |
| Empattement (mm) | 2.450 | |
| Voie avant / arrière (mm) | 1.585 / 1.585 (LeCap : 1.605 / 1.605) | |
| Porte-à-faux avant / arrière (mm) | 895 / 965 (LeCap : 1.135) | |
| Coefficient aérodynamique (Cx) | 0,35 | |
| Poids à vide en ordre de marche mini/maxi (kg) | 1.960 / 2.125 | 1.970 / 2.140 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2.600 | |
| Poids tractable autorisé (kg) : | | |
| - remorque non freinée | 750 | |
| - remorque freinée | 3.000 | |
| Volume du coffre (l) : | | |
| - sièges arrière en place, au sommet des dossiers arrière | 381 | |
| - sièges arrière rabattus, au sommet des dossiers avant | 827 | |
| - sièges arrière rabattus, jusqu'au toit | 1.434 | |
| Réservoir de carburant (l) | 87 | |
| CONSOMMATIONS NORMALISéES | | |
| Cycle mixte (l/100 km) | 8,1 | 7,9 |
| Cycle extra-urbain (l/100 km) | 7,1 | 7,0 |
| Cycle urbain (l/100 km) | 9,7 | 9,6 |
| éMISSIONS | | |
| Taux de C02 en cycle mixte (g/km) | 214 | 209 |
| Norme de dépollution | Euro 5 | |
| PERFORMANCES | | |
| 0 à 100 km/h (s) | 10,6 | 10,2 |
| Vitesse maximale sur circuit (km/h) | 175 | |
| VALEURS DE FRANCHISSEMENT | | |
| Angle d'approche/fuite/ventral/dévers/pente(°) | 32 / 26 / 25 / 42 / 42 | |
| Garde au sol minimale (mm) | 205 | |
| Passage à gué (mm) | 700 | |
PRINCIPALES CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
TOYOTA LAND CRUISER 190 D-4D FAP - 5 PORTES
| MODèLE | LAND CRUISER 190 D-4D FAP Boîte manuelle 6 vitesses | LAND CRUISER 190 D-4D FAP Boîte automatique 5 vitesses |
| MOTEUR — Type / énergie | 1 KD-FTV / Gazole | |
| Disposition — bloc moteur / culasse | 4 cylindres en ligne - fonte / alliage léger | |
| Cylindrée (cm3) | 2.982 | |
| Alésage x course (mm) | 96 x 103 | |
| Taux de compression | 17,9 : 1 | |
| Distribution | 2 arbres à cames en tête, 16 soupapes | |
| Puissance maxi ch (kW CE) à tr/min | 190 (140) à 3.400 | |
| Couple maxi Nm CE à tr/min | 420 de 1.600 à 3.000 | |
| Allumage | Compression | |
| Alimentation | Injection directe à rampe commune, turbocompresseur à géométrie variable, échangeur thermique refroidi par air | |
| Système d'échappement | Convertisseur catalytique, FAP (filtre à particules), silencieux | |
| PUISSANCE ADMINISTRATIVE | 12 CV | |
| TRANSMISSION - Type | Intégrale permanente, différentiel central à glissement limité Torsen avec blocage, boîte de transfert | |
| Embrayage | Monodisque à sec | Convertisseur de couple hydraulique |
| Boîte de vitesses | Manuelle à 6 vitesses + M.A. | Automatique à 5 vitesses + M.A. |
| Rapports de boîte | | |
| 1ère — 2ème - 3ème | 4,171 — 2,190 — 1,488 | 3,520 — 2,042 — 1,400 |
| 4ème - 5ème - 6ème | 1,193 - 1,000 — 0,799 | 1,000 - 0,716 |
| Roues motrices | Avant et arrière, 4x4 permanent | |
| Boîte de transfert : gamme haute / basse | 1,000 / 2,566 | |
| Rapport de pont | 3,909 | |
| COQUE / CHâSSIS Nombre de places | Tôles d'acier soudées / Poutres profilées avec traverses (châssis-échelle) 5 (7 en option) | |
| SUSPENSIONS Avant | Indépendantes à double triangulation, combinés ressorts hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques hydrauliques, barre stabilisatrice | |
| Arrière | Essieu rigide guidé par 4 bras, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs télescopiques hydrauliques séparés, barre stabilisatrice, barre Panhard | |
| FREINS | Double circuit avec servo-assistance. ABS, EBD et BA | |
| Avant - Arrière (diamètre / épaisseur - mm) | Disques ventilés (338 / 32) — Disques ventilés (312 / 18) | |
| PNEUMATIQUES - JANTES | 265 / 60 R 18 — 7,5 x 18 alliage léger (LeCap : 245 / 70 R 17 — 6,5 x 17 alliage léger) | |
| DIRECTION | à crémaillère ; assistance hydraulique variable | |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5,8 | |
| DIMENSIONS et CAPACITéS | | |
| L x l x h hors-tout (mm) | 4.760 x 1.885 x 1.845 | |
| Empattement (mm) | 2.790 | |
| Voie avant / arrière (mm) | 1.585 / 1.585 (LeCap : 1.605 / 1.605) | |
| Porte-à-faux avant / arrière (mm) | 895 / 1.075 | |
| Coefficient aérodynamique (Cx) | 0,35 | |
| Poids à vide en ordre de marche mini/maxi (kg) | 5 pl : 2.080 / 2.325 ; 7 pl : 2.180 / 2385 | 5 pl : 2.090 / 2.340 ; 7 pl : 2.175 / 2400 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2.990 (LeCap : 2.960) | |
| Poids tractable autorisé (kg) : | | |
| - remorque non freinée | 750 | |
| - remorque freinée | 3.000 | |
| Volume du coffre, 5 places / 7 places (l) : | | |
| - tous sièges en place, au sommet des dossiers arrière | 621 / 104 | |
| - 3ème rangée rabattue, au sommet des dossiers arrière<
| ||